×ÊÖÊÈÙÓþ
2024·¿½¨¹©¸øÁ´×ÛºÏʵÁ¦TOP500Ê×Ñ¡¹©¸øÉÌ¡¤¶ÆÐ¿¸Ö¹ÜÀà
2024·¿½¨¹©¸øÁ´×ÛºÏʵÁ¦TOP500Ê×Ñ¡¹©¸øÉÌ¡¤·½¾Ø¹ÜÀà
2024·¿½¨¹©¸øÁ´×ÛºÏʵÁ¦TOP500Ê×Ñ¡¹©¸øÉÌ¡¤º¸½Ó¸Ö¹ÜÀà
¹©¸øÁ´´óÊý¾ÝÆóÒµÈë¿âÖ¤Êé 5A¹©¸øÉÌ
È«¹úÓû§ÖÐÒâÆóÒµ
ÖÆ×÷Òµµ¥Ïî¹Ú¾üʾ·¶ÆóÒµ
»·¾³ÖÎÀíϵͳ
ÄÜÔ´ÖÎÀíϵͳ
Ö°Òµ½¡¿µ°²È«ÖÎÀíϵͳ
ÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳ
45Ïî¹ú¶È³ß¶È¡¢¡¢¡¢ÐÐÒµ³ß¶È¡¢¡¢¡¢¼¯Ìå³ß¶ÈÖÆ/¶©Õýµ¥Ôª:
| ³ß¶ÈÀà±ð | ³ß¶ÈºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ | Àà±ð |
| ¹ú¶È³ß¶È | GB/T 3091-2015 | µÍѹÁ÷ÌåÊäËÍÓú¸½Ó¸Ö¹Ü | ǣͷ¶©Õý |
| GB/T 6725-2017 | ÀäÍäÐ͸ÖͨÓü¼ÊõÒªÇó | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 6728-2017 | ½á¹¹ÓÃÀäÍä¿ÕÐÄÐÍ¸Ö | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 12771-2019 | Á÷ÌåÊäËÍÓò»Ðâ¸Öº¸½Ó¸Ö¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 13793-2016 | Ö±·ìµçº¸¸Ö¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 26080-2024 | Ëþ»úÓÃÀäÍ侨ÐÎ¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 28897-2021 | Á÷ÌåÊäËÍÓøÖËܸ´ºÏ¹Ü¼°¹Ü¼þ | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| GB/T 31439.1-2015 | ²¨ÐÎÁº¸Ö»¤À¸µÚ1²¿ÃÅ£ºÁ½²¨ÐÎÁº¸Ö»¤À¸ | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| GB/T 31439.2-2015 | ²¨ÐÎÁº¸Ö»¤À¸µÚ2²¿ÃÅ£ºÈý²¨ÐÎÁº¸Ö»¤À¸ | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| GB/T 42541-2023 | È¼Æø¹ÜµÀÍ¿¸²¸Ö¹Ü | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| ÐÐÒµ³ß¶È | CJ/T 120-2016 | ¸øË®Í¿Ëܸ´ºÏ¸Ö¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý |
| CJ/T 192-2017 | ÄڳIJ»Ðâ¸Ö¸´ºÏ¸Ö¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| CJJ/T 154-2020 | ¹¹Öþ¸øË®½ðÊô¹ÜµÀ¹¤³Ì¼¼Êõ³ß¶È | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| YB/T 4204-2020 | ¹©Ë®Óò»Ðâ¸Öº¸½Ó¸Ö¹Ü | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| YB/T 4674-2018 | º¸½ÓÒìÐÍ¸Ö¹Ü | Ç£Í·ÖÆ¶© | |
| YB/T 5305-2020 | ÏßÀÂÌ×¹ÜÓú¸½Ó¸Ö¹Ü | ǣͷ¶©Õý | |
| ¼¯Ìå³ß¶È | T/CAMT 13-2022 | ¶ÆÐ¿¸Ö´øº¸½Ó¸Ö¹Ü | ²Î¼ÓÖÆ¶© |
| T/CAMT 16-2023 | Â½ÐøÈȶÆÐ¿ÂÁþ¸Ö´øº¸½Ó¸Ö¹Ü | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CAMT 20-2023 | ´ó¿Ú¾¶Ë«ÃæÂñ»¡º¸ÂÝÐý¸Ö¹Ü | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CECS 125-2020 | ¹¹Öþ¸øË®¸ÖËܸ´ºÏ¹Ü¹ÜµÀ¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| T/CECS 151-2019 | ¹µ²ÛʽÁ¬ÊÕÊܵÀ¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| T/CECS 205-2024 | ÄÚ³Ä(¸²)²»Ðâ¸Ö¸´ºÏ¸Ö¹Ü¹ÜµÀ¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | ²Î¼Ó¶©Õý | |
| T/CECS 618-2019 | ѹ½Óʽ̼¸Ö¹ÜµÀ¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CECS 1091-2022 | ×°Åäʽ¹¹Öþ¸øË®ÅÅË®¹ÜµÀ¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CECS 10348-2023 | Ò»Ì廯¾»Ë®É豸 | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CGAS 018-2021 | È¼ÆøÓÃÈȽþ¶ÆÐ¿¸Ö¹Ü | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CISA 064-2020 | ÂÌÉ«Éè¼Æ²úÆ·ÆÀ¼Û¼¼Êõ¹æ·¶ µÍÖÐѹÁ÷ÌåÊäËͺͽṹÓõ纸¸Ö¹Ü | Ç£Í·ÖÆ¶© | |
| T/CISA 108-2021 | ¸øÅÅË®ÓóвåÈáÐÔ½Ó¿Ú·À¸¯¸Ö¹Ü | Ç£Í·ÖÆ¶© | |
| T/CISA 438-2024 | ³Ð²åÐÍÅÌ¿Ûʽ½ÅÊÖ¼ÜÓøֹܼ°¹¹¼þ | Ç£Í·ÖÆ¶© | |
| T/CSCS 042-2023 | ¸øË®ÅÅË®ÓóвåÈáÐÔ¼°´î½Óº¸½Ó¿Ú·À¸¯¸Ö¹Ü | Ç£Í·ÖÆ¶© | |
| T/CSEA 13-2020 | ÅúÁ¿ÈȶÆÐ¿ÐÐÒµÂÌÉ«¹¤³§ÆÀ¼Ûµ¼Ôò | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/CSEA 25-2022 | ÅúÁ¿ÈȽþ¶ÆÐ¿ÐÐÒµº¬Ð¿¹Ì·Ï×ÊÔ´»¯ÀûÓü¼Êõ¹æ·¶ | ²Î¼ÓÖÆ¶© | |
| T/GDSS 008-2022 | ²»Ðâ¸Ö¹ÜµÀ×°Öü¼Êõ¹æ·¶ | ²Î¼ÓÖÆ¶© |
14¸ö¹ú¶ÈÖØÒªÐÐҵлáÖ÷Ìâ³ÉÔ±µ¥Ôª:
Öйú½ðÊô×ÊÁÏÁ÷ͨлá»á³¤µ¥Ôª
Öйú½ðÊô×ÊÁÏÁ÷ͨлẸ¹Ü·Ö»á»á³¤µ¥Ôª
Öйú½ðÊô×ÊÁÏÁ÷ͨлá¸Ö¹Ü³ß¶ÈÍÆ¶¯¹¤×÷ίԱ»áÖ÷ÈÎίԱµ¥Ôª
È«ÁªÒ±½ðÉ᳣̻Îñ»á³¤µ¥Ôª
Öйú¸Ö½á¹¹Ð»á³£ÎñÀíʵ¥Ôª
Öйú¸Ö½á¹¹Ð»á¸Ö¹Ü·Ö»á¸±Àíʳ¤µ¥Ôª
ÖйúÖÊÁ¿Ð»áÀíʵ¥Ôª
Öйú¹¹Öþ½ðÊô½á¹¹Ð»á¸±»á³¤µ¥Ôª
Öйú¹¹Öþҵлṩ¸øÁ´·Ö»á¸±»á³¤µ¥Ôª
ÊÀ½çË®ÎñлáÆóÒµ»áÔ±
ÖйúÏû·ÀлᵥԪ»áÔ±
Öйú³ÇÊÐÈ¼ÆøÐ»á¼¯ÌåζԱ
Ìì½òÊиÖÌú¹¤ÒµÐ»á³£Îñ¸±»á³¤µ¥Ôª
ÖйúÀíÂÛ¹¤³ÌлáÈȽþ¶Æ·Ö»á¸±Àíʳ¤µ¥Ôª
Öйú²â»æÑ§»á
ÖйúÊ©¹¤ÆóÒµÖÎÀíѧ»á